| Especificações técnicas Impressora Laser HP LaserJet M110w Preto e Branco Branco | |
| Velocidade de impressão | |
| Cor | Não |
| Tecnologia de impressão | Laser |
| Impressão Duplex | Não |
| Resolução Máxima | 600 x 600 DPI |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Tempo de aquecimento | 20 s |
| Margens de impressão | 2 mm |
| Características | |
| Ciclo de funcionamento máximo | 8000 páginas por mês |
| Fator de ciclo (recomendado) | 100 - 1000 páginas por mês |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto |
| Número de tinteiros | 1 |
| Idiomas das páginas de descrição | PCLm, PWG, URF |
| Segmento HP | Escritório de casa |
| Capacidade de entrada e saída | |
| Quantidade de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidade de entrada total | 150 folhas |
| Capacidade de saída total | 100 folhas |
| Quantidade máxima de bandejas de entrada | 1 |
| Manipulação de papel | |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Envelopes, Etiquetas, Papel simples, Cartão postal |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Legal, Letter |
| Tamanhos de envelope | C5, DL |
| Conectividade | |
| Impressão directa | Sim |
| Porta USB | Sim |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Rede | |
| Pronto para trabalhar em rede | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Ethernet LAN | Não |
| Padrões Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Desempenho | |
| Capacidade de memória interna | 32 MB |
| Processador built-in | Sim |
| Frequência do processador | 500 MHz |
| Nível de pressão sonora (impressão) | 48 dB |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Casa e escritório |
| Cor do produto | Branco |
| Visor incorporado | Não |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (impressão) | 361 W |
| Consumo de energia (pronto) | 2,3 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,05 W |
| Voltagem de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Requisitos do sistema | |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 7 |
| Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 15 - 32,5 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 80% |
| Sustentabilidade | |
| Certificados de sustentabilidade | Blue Angel, ENERGY STAR |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 346 mm |
| Profundidade | 189 mm |
| Altura | 159 mm |
| Peso | 3,8 kg |
| Conteúdo da caixa | |
| Impressora laser HP LaserJet M110w preto e branco branco | 1x |
| Manual do usuário | 1x |
Informações sobre o fabricante
Sem informação para apresentar de momento.
Pessoa responsável da EU
Sem informação para apresentar de momento.
Imagens de segurança do produto
Sem informação para apresentar de momento.